报名号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 专业 | 分数 |
61010158030010 | 黄明 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 218 |
61010158030805 | 陈一丁 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 237 |
61010158031355 | 冯泉 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 247 |
61010158031399 | 党国鹏 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 223 |
61010339010975 | 权少文 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 231 |
61010339011011 | 郭来 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 220 |
61010499030042 | 陈刚 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 278 |
61010499030094 | 苏晨 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 267 |
61010499030172 | 吴伟 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 265 |
61010499030373 | 谢飞 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 239 |
61010499030432 | 陆晓珂 | 女 | 1-文史 | P1-财务管理 | 268 |
61010499030510 | 余正秀 | 女 | 1-文史 | P1-财务管理 | 276 |
61010499030590 | 康鹏程 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 169 |
61010499030622 | 李生根 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 231 |
61010499031386 | 曹希金 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 227 |
61010499031721 | 杜三峰 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 221 |
61010499031723 | 刘博 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 241 |
61010557040026 | 贺庆华 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 215 |
61010557040320 | 张俊文 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 234 |
61010557040323 | 黄峰 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 269 |
61010557040985 | 汪学晗 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 260 |
61010638130023 | 魏兴军 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 263 |
61010806050040 | 席祥 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 219 |
61010922010015 | 刘勇 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 283 |
61010922010031 | 苟旭波 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 278 |
61010922010066 | 王洋 | 女 | 5-理工 | Q4-计算机网络技术 | 218 |
61010922010217 | 苟磊 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 271 |
61010922010284 | 冯龙军 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 277 |
61010922010288 | 储茂海 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 235 |
61010922010290 | 冯雨 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 270 |
61010922010371 | 潘龙龙 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 246 |
61010922010375 | 朱育斌 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 224 |
61010922010376 | 朱永锋 | 男 | 5-理工 | P1-财务管理 | 229 |
61010922010646 | 董乃正 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 282 |
61010922010694 | 孙凯 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 285 |
61010922011442 | 张斌 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 207 |
61010922013254 | 牛永乐 | 男 | 5-理工 | Q2-电气自动化技术 | 239 |
61010922014334 | 方辽辰 | 男 | 5-理工 | P1-财务管理 | 265 |
61010922015357 | 杨杰龙 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 269 |
61010922015358 | 米峰 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 254 |
61010922015359 | 王奥龙 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 264 |
61010922015360 | 张鸿鹏 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 258 |
61010922015361 | 王亮 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 257 |
61010922015362 | 王敏 | 女 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 262 |
61010922015363 | 石佳康 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 254 |
61010922015364 | 王越 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 264 |
61010922015365 | 李俊 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 256 |
61010922015366 | 尹志浩 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 271 |
61010922015367 | 卜一博 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 258 |
61010922015368 | 王耀梅 | 女 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 259 |
61010922015369 | 张路 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 254 |
61010922015370 | 唐演 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 260 |
61010922015371 | 袁锋 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 263 |
61010922015372 | 柯增鑫 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 265 |
61010922015373 | 李诗儒 | 女 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 261 |
61010922015374 | 刘晋晋 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 269 |
61010922015375 | 苏蒙蒙 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 263 |
61010922015376 | 何欣雨 | 女 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 261 |
61010922015377 | 白武锡 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 261 |
61010922015378 | 白文锡 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 255 |
61010922015379 | 窦强 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 276 |
61010922015380 | 常丽君 | 女 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 263 |
61010922015381 | 李玉海 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 256 |
61010922016602 | 赵力 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 209 |
61010922016625 | 付睿 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 228 |
61011012030017 | 贾朝鹏 | 男 | 5-理工 | P1-财务管理 | 225 |
61011012040105 | 王磊 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 232 |
61011012040106 | 王毅 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 224 |
61011012040144 | 朱旭 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 215 |
61011012040220 | 金雷 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 236 |
61011012050058 | 辛海强 | 男 | 1-文史 | P5-物流管理 | 235 |
61011115020107 | 白珂凡 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 223 |
61011115020177 | 申彦辉 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 236 |
61011115020264 | 李虎成 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 259 |
61011115022287 | 千嘉炜 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 223 |
61011115022308 | 姜颖辉 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 278 |
61011206010358 | 石文涛 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 227 |
61011206010556 | 胡强 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 213 |
61011206010557 | 雷亮 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 216 |
61011206010558 | 罗太原 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 215 |
61011206010559 | 李文超 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 234 |
61011206010560 | 马旭刚 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 249 |
61011206010596 | 郭元元 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 228 |
61011206010737 | 王鹏 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 212 |
61011206010757 | 刘定 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 216 |
61011206010817 | 肖亮 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 245 |
61011317010012 | 邵帅 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 231 |
61011317010013 | 田兰栋 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 263 |
61011317010033 | 张毅龙 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 261 |
61011317010034 | 杨毅 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 227 |
61011317010035 | 张小卫 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 236 |
61011317010036 | 郭红光 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 235 |
61011317010040 | 刘兵 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 278 |
61011317010042 | 杨志 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 234 |
61011317010057 | 潘宏勃 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 236 |
61011317010062 | 贾丁 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 236 |
61011317010092 | 滕越 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 273 |
61011317010097 | 胡江 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 264 |
61011317010105 | 贾剑栋 | 男 | 5-理工 | Q4-计算机网络技术 | 251 |
61011317010109 | 叶明 | 男 | 1-文史 | P2-会计 | 241 |
61011317010110 | 韩煜东 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 229 |
61011317010112 | 王光飞 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 269 |
61011317010117 | 王高峰 | 男 | 5-理工 | P8-移动通信技术 | 235 |
61011317010128 | 刘晓鹏 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 259 |
61011317010129 | 朱永平 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 280 |
61011317010158 | 刘创 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 277 |
61011317010167 | 谢雄伟 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 225 |
61011317010168 | 胡明豪 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 236 |
61011317010197 | 李航 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 260 |
61011317010216 | 邓晨 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 228 |
61011317010219 | 李行 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 274 |
61011317010239 | 蒋博 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 212 |
61011317010254 | 冯碧谦 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 258 |
61011317010259 | 李申 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 209 |
61011317010260 | 陈龙 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 260 |
61011317010262 | 赵林 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 236 |
61011317010263 | 雷元 | 男 | 5-理工 | P2-会计 | 268 |
61011317010313 | 黄杭杭 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 283 |
61011317010318 | 田增强 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 258 |
61011317010319 | 党阿伟 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 283 |
61011317010343 | 赵根成 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 259 |
61011317010347 | 程勃 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 261 |
61011317010359 | 张翰林 | 男 | 5-理工 | Q6-数字媒体应用技术 | 227 |
61011317010360 | 王成 | 男 | 5-理工 | Q6-数字媒体应用技术 | 206 |
61011317010379 | 康江涛 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 241 |
61011317010381 | 李璞 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 228 |
61011317010382 | 王闯 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 270 |
61011317010422 | 李雷南 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 227 |
61011317010428 | 胡俊 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 261 |
61011317010441 | 张宇煊 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 232 |
61011317010449 | 杜晶 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 239 |
61011317010450 | 刘致程 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 259 |
61011317010457 | 严集强 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 231 |
61011317010465 | 陈雷 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 229 |
61011317010466 | 王守 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 231 |
61011317010518 | 杨红涛 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 238 |
61011317010521 | 冯喜 | 男 | 5-理工 | P8-移动通信技术 | 280 |
61011317010563 | 赵涌 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 260 |
61011317010564 | 黄小锋 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 273 |
61011317010629 | 任愿利 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 219 |
61011317010631 | 陈少辉 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 216 |
61011317010671 | 杨鹏辉 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 221 |
61011317010672 | 侯玮 | 男 | 5-理工 | P8-移动通信技术 | 279 |
61011317010675 | 瞿利群 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 218 |
61011317010693 | 田甲戌 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 206 |
61011317010736 | 吴大犬 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 264 |
61011317010757 | 赵凯 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 225 |
61011317010802 | 任煜光 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 205 |
61011317010803 | 贺旭磊 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 241 |
61011317020074 | 葛炜晨 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 286 |
61011317020129 | 王瑶 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 223 |
61011317020143 | 张思嘉 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 257 |
61011317020173 | 王尉坤 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 221 |
61011317020271 | 杨锋周 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 261 |
61011317020272 | 董效绅 | 男 | 5-理工 | P1-财务管理 | 274 |
61011317020273 | 董效奇 | 男 | 5-理工 | P1-财务管理 | 261 |
61011317020274 | 董肖 | 男 | 5-理工 | P1-财务管理 | 265 |
61011317020331 | 王晓华 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 227 |
61011317020338 | 黄元柯 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 268 |
61011317020342 | 洪超 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 219 |
61011317020402 | 石增让 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 275 |
61011317020505 | 年小望 | 男 | 5-理工 | P2-会计 | 280 |
61011317020511 | 张帆 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 236 |
61011317020699 | 邵鲁明 | 男 | 1-文史 | P1-财务管理 | 275 |
61011317020702 | 石鹏林 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 213 |
61011317020748 | 杜宏斌 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 219 |
61011317020796 | 赵斌斌 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 238 |
61011317020938 | 孙强 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 241 |
61011317020955 | 王朵 | 女 | 5-理工 | P5-物流管理 | 265 |
61011317021097 | 崔锋涛 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 245 |
61011317021102 | 刘冰 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 269 |
61011317021159 | 贠浩 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 224 |
61011317021293 | 张晨博 | 男 | 5-理工 | P1-财务管理 | 212 |
61011317021355 | 靳闯 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 226 |
61011317021483 | 张益 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 235 |
61011317021545 | 张鹏辉 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 224 |
61011317021547 | 陶宝余 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 225 |
61011317021548 | 李舟 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 219 |
61011317021579 | 李西育 | 男 | 5-理工 | Q4-计算机网络技术 | 281 |
61011317021634 | 戴一博 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 218 |
61011317021652 | 董峰 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 229 |
61011317021653 | 赵富余 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 215 |
61011317021913 | 牛琛 | 男 | 1-文史 | P1-财务管理 | 263 |
61011317021967 | 姚静 | 女 | 5-理工 | P2-会计 | 281 |
61011317022014 | 董皓 | 男 | 1-文史 | P1-财务管理 | 275 |
61011317022106 | 赵青 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 265 |
61011317022220 | 佘佳 | 男 | 5-理工 | Q2-电气自动化技术 | 264 |
61020108010012 | 张彦军 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 257 |
61020108020042 | 林志红 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 214 |
61020207030007 | 郝超超 | 男 | 1-文史 | P1-财务管理 | 215 |
61020207030008 | 王锋 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 271 |
61020207030010 | 李斌强 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 254 |
61020207030011 | 常西锋 | 男 | 5-理工 | Q4-计算机网络技术 | 263 |
61020207030012 | 封少龙 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 234 |
61020207030014 | 张阳 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 265 |
61020207030015 | 郝波涛 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 264 |
61020207030016 | 王桥 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 271 |
61020207030018 | 侯东东 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 283 |
61020207030019 | 文国锋 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 230 |
61020207030020 | 陈丹 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 252 |
61020207030022 | 张浩 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 226 |
61020207030023 | 董金鹏 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 235 |
61020207030025 | 王岗 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 224 |
61020207030027 | 陈嘉祥 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 212 |
61020207030030 | 张鹏 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 263 |
61020207030040 | 李鑫 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 242 |
61020207030044 | 赵雄 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 230 |
61020207030045 | 周长江 | 男 | 5-理工 | P8-移动通信技术 | 281 |
61020207030046 | 田峰 | 男 | 5-理工 | P8-移动通信技术 | 284 |
61020207030047 | 李晓刚 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 282 |
61020207030058 | 王兴 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 246 |
61020207030061 | 古旋 | 男 | 5-理工 | Q5-软件技术 | 265 |
61020207030062 | 安聪 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 226 |
61020207030064 | 袁小平 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 232 |
61020207030073 | 王鹏东 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 267 |
61020207030076 | 李新林 | 男 | 5-理工 | P8-移动通信技术 | 251 |
61020207030081 | 赵兵涛 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 273 |
61020207030086 | 张强 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 258 |
61020207040004 | 郝国宁 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 220 |
61020207040011 | 赵雷 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 229 |
61020207040012 | 魏超 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 216 |
61020207040014 | 郝军盈 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 230 |
61020207040027 | 张兴华 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 223 |
61020207040032 | 张超 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 225 |
61020207040034 | 郭军营 | 男 | 1-文史 | P1-财务管理 | 271 |
61020207040038 | 边辉 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 258 |
61020207040040 | 边东旭 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 245 |
61020207040056 | 董兵 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 273 |
61020207040058 | 董海洋 | 男 | 5-理工 | P2-会计 | 235 |
61020207040066 | 阴鹏华 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 285 |
61020207050052 | 苏兵兵 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 245 |
61020207050069 | 魏浩 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 220 |
61020207050084 | 程迁宏 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 215 |
61020207050085 | 赵辉 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 234 |
61020207050086 | 张小明 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 216 |
61020207050088 | 文鹏涛 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 225 |
61020207050089 | 刘永江 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 214 |
61020207060010 | 雷建锋 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 281 |
61020207060038 | 张建 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 240 |
61020207070088 | 杜天龙 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 228 |
61020207070089 | 马营 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 235 |
61020207080079 | 郭靖 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 235 |
61020207080091 | 董文博 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 210 |
61020207100013 | 薛刚 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 220 |
61020207100034 | 崔胜旗 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 226 |
61020207110040 | 寇恒健 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 225 |
61020207110091 | 马超 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 237 |
61020207110133 | 陈旭东 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 228 |
61020207120093 | 兰阿慧 | 女 | 1-文史 | P4-电子商务 | 282 |
61020207130022 | 蔡少星 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 208 |
61020207130046 | 李文江 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 209 |
61020207130069 | 白少锋 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 246 |
61020207140020 | 宋永锋 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 215 |
61020207140025 | 冯志龙 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 209 |
61020207140037 | 周云 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 209 |
61020207140038 | 武勇 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 285 |
61020207140054 | 安永辉 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 221 |
61020207140063 | 余时成 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 241 |
61020207140072 | 李珂 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 219 |
61020404010051 | 王星晨 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 241 |
61020404010070 | 杨凯 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 229 |
61020404010071 | 王鑫 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 227 |
61020404010191 | 刘平 | 男 | 9-单招 | P0-计算机信息管理 | 221 |
61020404010193 | 潘小勇 | 男 | 9-单招 | P0-计算机信息管理 | 252 |
61020404010194 | 张亮 | 男 | 9-单招 | P0-计算机信息管理 | 213 |
61020404010195 | 赵永刚 | 男 | 9-单招 | P0-计算机信息管理 | 280 |
61020404010196 | 苏国庆 | 男 | 9-单招 | P0-计算机信息管理 | 231 |
61020404010215 | 皇甫文烨 | 男 | 9-单招 | P0-计算机信息管理 | 271 |
61020404010306 | 马强 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 215 |
61020404010330 | 郑军荣 | 男 | 9-单招 | P0-计算机信息管理 | 214 |
61020404010607 | 王龙飞 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 226 |
61030193013255 | 秦松波 | 男 | 5-理工 | P1-财务管理 | 236 |
61030233060089 | 张星 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 264 |
61030233060090 | 张鑫 | 男 | 5-理工 | Q4-计算机网络技术 | 215 |
61030233200138 | 刘江 | 男 | 5-理工 | Q4-计算机网络技术 | 233 |
61030233210100 | 李羽 | 男 | 5-理工 | Q4-计算机网络技术 | 206 |
61030310011167 | 党宝平 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 234 |
61030310011791 | 杨银飞 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 287 |
61030310012033 | 王星星 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 212 |
61030414020078 | 张晓兵 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 283 |
61030414020112 | 李丙贤 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 277 |
61030414030003 | 赵均强 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 261 |
61030414040147 | 史超凡 | 男 | 1-文史 | P5-物流管理 | 263 |
61030414100051 | 胡天虎 | 男 | 1-文史 | P5-物流管理 | 281 |
61030414110050 | 苏利生 | 男 | 1-文史 | P5-物流管理 | 278 |
61030414120167 | 叶国栋 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 221 |
61030610010106 | 韩延军 | 男 | 5-理工 | P8-移动通信技术 | 270 |
61030610010130 | 牛建英 | 男 | 9-单招 | Q1-机电一体化技术 | 264 |
61030610010142 | 马祥 | 男 | 9-单招 | P0-计算机信息管理 | 259 |
61030610010143 | 魏波 | 男 | 5-理工 | Q1-机电一体化技术 | 278 |
61030610010200 | 杨云涛 | 男 | 1-文史 | P3-市场营销 | 264 |
61030610010360 | 章佩璇 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 226 |
61030610010733 | 赵孝宏 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 234 |
61030711010138 | 张宇州 | 男 | 5-理工 | P2-会计 | 235 |
61030711010480 | 袁晗 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 220 |
61030711010524 | 魏常青 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 219 |
61030711010530 | 武建鹏 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 244 |
61030711010531 | 武建召 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 219 |
61030905010113 | 徐涛 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 257 |
61030905010149 | 孙勇 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 278 |
61031006010012 | 王佳伟 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 219 |
61040125010452 | 张起凡 | 男 | 9-单招 | P1-财务管理 | 225 |
61040220030016 | 王根柱 | 男 | 5-理工 | P2-会计 | 242 |
61040220030068 | 张文斌 | 男 | 5-理工 | P2-会计 | 206 |
61040414010294 | 张光辉 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 274 |
61040414010295 | 卢豫 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 228 |
61040414010312 | 杜晓科 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 275 |
61040414010718 | 翟浩翔 | 男 | 9-单招 | P0-计算机信息管理 | 227 |
61040414010832 | 魏航空 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 221 |
61040610010442 | 梁玉成 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 275 |
61040610010628 | 孟小龙 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 261 |
61040610010935 | 郭伟臻 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 259 |
61040610011080 | 汪保荣 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 223 |
61040610011081 | 李愿愿 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 224 |
61040709010122 | 李兵 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 227 |
61040709010125 | 王进 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 224 |
61040710010158 | 杨伦 | 男 | 5-理工 | Q2-电气自动化技术 | 264 |
61040710010252 | 王伟 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 261 |
61040710010281 | 董怡 | 男 | 1-文史 | P5-物流管理 | 223 |
61040710010353 | 李晨兴 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 219 |
61040710010515 | 瞿鸿彬 | 男 | 5-理工 | P3-市场营销 | 280 |
61040710010655 | 杨海艳 | 女 | 1-文史 | P1-财务管理 | 268 |
61040710010656 | 朱文艾 | 女 | 1-文史 | P4-电子商务 | 212 |
61040710010678 | 牛博 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 275 |
61040710010770 | 王平 | 男 | 1-文史 | P1-财务管理 | 219 |
61040710010786 | 瞿波 | 男 | 9-单招 | P4-电子商务 | 278 |
61040710010787 | 侯立 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 275 |
61040710010802 | 李京晶 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 208 |
61040710010809 | 黄智敏 | 男 | 1-文史 | P0-计算机信息管理 | 265 |
61040710010859 | 张运 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 210 |
61040710010860 | 李小育 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 235 |
61040710010970 | 张静 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技术 | 215 |
61040710010971 | 闫康 | 男 | 1-文史 | P5-物流管理 | 276 |
61040710011200 | 杨轩 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 220 |
61040710011234 | 赵煜 | 男 | 5-理工 | P4-电子商务 | 224 |
61040710011273 | 张子雄 | 男 | 5-理工 | P1-财务管理 | 214 |
61040710011322 | 马云松 | 男 | 1-文史 | P4-电子商务 | 235 |
61040710011323 | 马亚娟 | 女 | 1-文史 | P4-电子商务 | 231 |
61040710011401 | 王超 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 215 |
61040710011418 | 赵康 | 男 | 5-理工 | P0-计算机信息管理 | 245 |
61040710011423 | 谢朝晖 | 男 | 1-文史 | P1-财务管理 | 225 |
